Beviljade ansökningar 2024
Här redovisas 2024 års beviljade ansökningar för kulturstöden "Bredda deltagande och öka spridning" respektive "Konstnärlig utveckling och främja kvalitet".
Bredda deltagande och öka spridning
Sökande | Projektnamn | Beslut |
---|---|---|
Kulturverkstan K-ringen | Konstresidens - utforskning och inspiration | 15 000 kr |
ABF Östergötland | Kulturnätverk Skäggetorp | 45 000 kr |
Ydre Kulturcentrum | Familjen Addams - musikal | 60 000 kr |
Östgötafolk | Norrköpings folkmusikfestival | 50 000 kr |
EFFIR musik- och kulturförening | EFFIR Festival 2024 | 50 000 kr |
Wilhelm Stenhammar Stiftelse | Wilhelm Stenhammar Stiftelse utvecklingsprojekt för bredd och spridning | 50 000 kr |
Malexanders Byalag | Big Band Bonanza | 40 000 kr |
ABF Östergötland | Tillsammans är enda sättet | 40 000 kr |
Nycirkus Öst | Cirkusfestival | 30 000 kr |
Stiftelsen Arkivet för det oförklarade (AFU) | Svenska vetenskapliga och paranormala arkiv - förteckningsarbete | 20 000 kr |
Enigma Whatstone Productions | Ögonblick ur mitt liv - Heliga Birgitta | 50 000 kr |
Folkmusikföreningen Svalsjö FOLK | Folkmusikfestivalen Svalsjö FOLK | 30 000 kr |
Konstnärscentrum - mitt | ODLA - Östergötland | 50 000 kr |
Valdemarsviks kommun | Stadsmuseum-förstudie | 100 000 kr |
Östergötland Live | Framtidens arrangörer | 70 000 kr |
Lilla Linkan Produktionsbolag AB | Familjeteater i Gamla Linköping | 50 000 kr |
Konstnärlig utveckling och främja kvalitet
Sökande | Projektnamn | Beslut |
---|---|---|
Nicole Edensbo | L i V | 50 000 kr |
Annelie Andersson | Lucky - Älskade hönshjärna | 50 000 kr |
Archiboldo Books | Röster | 50 000 kr |
Danskollektivet Ronny | Oas | 80 000 kr |
Glada Gatan AB | Makt Myrkranna | 50 000 kr |
Riina Kauppi | Efter stormen - Människans relation med naturen | 50 000 kr |
Marianne Kvist | Att skapa ett lapptäcke - ett sorgeår i Prosalyrikens tecken | 50 000 kr |
Malin Elisabeth Stenholm | Angulär-att sticka ut tillsammans. | 125 000 kr |
Jenny Widell | Ta tillbaka ratten | 50 000 kr |
Samineh Asri | skulptur | 50 000 kr |
Kaj Lindh produktion | Flow my mind | 50 000 kr |
Hlif Ösp Torisdottir | Stora textila bilder fortsättning | 50 000 kr |
Ottilia Säll | Musik på mitt vis | 45 000 kr |
Elsa Rebecka Näslund | Elefanten i rummet | 50 000 kr |
Carl Lohman | Breddas | 50 000 kr |
Kajsa Norrby | Vocal Process Art - Vad är det? | 50 000 kr |
Blauba Danskollektiv | Kotten - En dansföreställning för de minsta, om skogens stigar och alla små ting | 150 000 kr |
Emelie Wedhäll | Mardrömmar | 50 000 kr |
Underverkstan | Underverkstan presenterar Bockarna Bruse | 100 000 kr |
Lars Anton Nessvi | Popmusik mot koreanska- och svenska musikbranschen | 50 000 kr |
Senast uppdaterad