Kartläggning av Missions-utlysningar från Horizon Europe
Vi har senaste tiden kollat mer på Missions-utlysningar. EU Missions, eller uppdragsområden, är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe för åren 2021-2027. För att ge en överblick av de mest aktuella uppdragen för Östergötland följer därför en kartläggning.
Missions Länk till annan webbplats. är en uppsättning ambitiösa uppdrag, vilka delas in i fem områden: anpassning till klimatförändringar, cancer, återställandet av hav och vatten till 2030, 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 och A Soil Deal for Europe: övergången till friska jordar till 2030.
Europeiska kommissionen har tagit fram dessa uppdragsområden för att stödja kommissionens prioriteringar som den europeiska gröna given, EU:s plan mot cancer och New European Bauhaus. Till exempel är klimatuppdraget ett konkret inslag i den nya klimatanpassningsstrategin, likt canceruppdraget i EU:s plan mot cancer. Förhoppningen kring uppdragen är att de, genom att engagera medborgare, med nya former av styrning och samarbete i kombination med forskning och innovation, ska lösa några av de största utmaningarna samhället står inför.
Varje uppdrag fungerar som en portfölj av åtgärder – såsom forskningsprojekt, politiska åtgärder eller till och med lagstiftningsinitiativ – för att uppnå ett mätbart mål som inte kunde uppnås genom individuella åtgärder.
Uppdragen har i uppgift att:
- vara djärva, inspirerande och allmänt relevant för samhället
- vara tydligt inramade: målinriktade, mätbara och tidsbundna
- fastställa effektdrivna men realistiska mål
- mobilisera resurser på EU-nivå, nationell och lokal nivå
- koppla samman aktiviteter över olika discipliner och olika typer av forskning och innovation
- göra det lättare för medborgare att förstå värdet av investeringar i forskning och innovation
Nedan följer en kartläggning av några av de, för Östergötland, mest relevanta uppdragen .
Ämnes-ID | Namn | Datum | Projektbeskrivning |
Testing and demonstrating transformative solutions increasing climate resilience of the agriculture and/or forestry sector. | 10 januari - 20 september 2023 | Implementera systemlösning för att minska jordbruks- och/eller skogsbrukssektorns identifierade sårbarhet för klimatförändringar och mildra dess negativa potentiella effekter, samt adressera regionala sårbarheter inom klimat. | |
Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions. | 10 januari – 20 september 2023 | Identifiera svagheter i kritisk infrastruktur för att utveckla innovativa lösningar som kombinerar teknisk och social innovation. Bör leda till en ökning av motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatförändringar i berörda regioner, lokala myndigheter och samhällen. Säkerställa att naturbaserade lösningar prioriteras i utvecklingen när det är möjligt. | |
Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change | 10 januari – 20 september 2023 | Utveckla transformativa lösningar för att bidra till att mildra effekterna av klimatförändringar på hälsa och välbefinnande, inklusive att göra folkhälsoområdet mer klimattålig och förberedd att mildra klimatförändringsrelaterade hälsoutmaningar. Även utveckla, testa och göra tillgängliga klimattålighetslösningar som skyddar människors hälsa. | |
HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 Länk till annan webbplats. | Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality | 10 januari – 27 april 2023 | Utveckling av klimatreducerande och anpassningsbara tillvägagångssätt för stadsplanering för förnyelse, återanvändning, rehabilitering och föroreningsbekämpning. Inrätta samarbetsplattformar som skildrar styrningsstrukturer och engagerar lokala myndigheter, medborgare, intressenter och expertis för samdesign. Vidare skapa urbana omvandlingsplaner som använder återskapande tillvägagångssätt för att främja mer hållbara och funktionella städer. |
Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions | 12 januari – 12 april 2023 | Riktat till hälso- och sjukvårdspersonal, stödjande arbetare och rådsmedlemmar. Bör ämna att utveckla bättre stödjande vård, personliga rådgivningsmetoder och digitala verktyg som är tillgängliga och överkomliga. Projekten ska leda till förhöjd livskvalitet för barncancerpatienter och deras familjer. | |
Soils in spatial planning | 17 januari – 20 september 2023 | Bidra till att värdet av markfunktioner och ekosystemtjänster som mark tillhandahåller blir mer erkänt och integrerat i fysisk planering. Tillgodose kommuner och offentliga myndigheter med rätt verktyg för att implementera strategier i enlighet med markneutralitetsmålen (inget nettomarkuttag 2050). Projekten ska tillgodose tillvägagångssätt för omarbetning, restaurering och avförsegling för byggmark och infrastruktur som inte längre används eller ska återanvändas. | |
Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil | 17 januari – 20 september 2023 | Bidra till ökad medvetenhet kring vikten av markfrågor och markutmaningar samt konsekvenser av individuella beslut (mat och transport t.ex.). Vidare bidra med skydd och restaurering av markhälsa, samt möjligheter att engagera sig på kreativa sätt för markskydd, öka kapacitet hos offentliga och privata institutioner och främja hållbar markförvaltning. | |
Co-creating solutions for soil health in Living Labs | 17 januari – 20 september 2023 | Inrättande av fyra till fem så kallade Living Labs (samarbeten mellan flera regionala och subregionala partners - i detta sammanhang forum för att arbeta med tematiskt relaterade markhälsoutmaningar och reflektera kring markanvändningstyper). Söka praktiska lösningar på utmaningar, med hänsyn till relevanta drivkrafter och identifiera platser som uppvisar hög prestanda av åtgärder och resultat för att förbättra markhälsan. Varje ’Living Lab’ gör noggranna bedömningar av förhållanden och förändringar av jordar på de olika platserna över tid för att övervaka framstegen mot målen. | |
Carbon farming in living labs | 17 januari – 20 september 2023 | Bemöta utmaningar och möjligheter för åtgärder inom områdena: marksanering, biologisk mångfald, medborgarengagemang, medborgarvetenskap och främjande av kompetens för hållbar mark- och markförvaltning. Detta görs genom Living Labs för att arbeta med carbon farming – att implementera metoder för att påskynda avlägsnandet av CO2 från atmosfären för att sedan lagras i växtmaterial och/eller organiskt material i marken. | |
HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL 01-01 Länk till annan webbplats. | Mission Climate adaptation, Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for Europe – Joint demonstration of an integrated approach to increasing landscape water retention capacity at regional scale | 17 januari – 20 september 2023 | Demonstrera socio-ekologiska tillvägagångssätt och naturbaserade lösningar för att öka landskapets och markens vattenretentionskapacitet, för förbättring av kvaliteten och kvantiteten av grund- och ytvatten i det område där de används, och öka motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. En kombination av naturbaserade åtgärder med hybridlösningar och relevant blågrön ingenjörskonst kan övervägas. |
European Blue Parks – Protection and restoration of marine habitats | 17 januari – 20 september 2023 | Uppdraget ämnar att restaurera våra hav och vatten till 2030, stoppa och omvända förlusten av biologisk mångfald, samt återställande och beskyddande av marina ekosystem. Projekten bör etablera strikt skyddade marina områden, speciellt vad gäller havsbottnar. | |
European natural lakes: demonstration of integrated approaches for protection and restoration of natural lake ecosystems and their biodiversity | 17 januari – 20 september 2023 | Förbättra ekologisk och kemisk status för, samt restaurering och skydd av, europeiska naturliga sjöar; bidra med tillvägagångssätt för skydd och återställande av naturliga sjöekosystem, biologisk mångfald och sund funktion. Integrera alla aspekter av god ekologisk och kemisk status för sjöar under EU:s vattendirektiv, i samarbete mellan kommuner, regioner och länder inom ett sjöavrinningsområde. | |
Choose your fish: a campaign for responsible consumption of products from the sea | 17 januari – 20 september 2023 | Skapa en tillgänglig och engagerande medieprodukt som informerar om konsumtion av skaldjur och vattenbruk, som erbjuds på alla EU-språk och tar hänsyn till fiske- och vattenbrukssärdragen i alla EU:s vatten. Dessa ska uppmuntra hållbart konsumtionsmönster, bl.a. gällande att minska matsvinn och koldioxidavtryck. Därtill skapa en upplysningskampanj, för t.ex. sociala medier. | |
Ocean & water and arts: the contribution of creative sectors to Mission Ocean and waters | 17 januari – 20 september 2023 | Höja intresse för hav och vatten, att arbeta i ”blå” ekonomier, d.v.s. ekonomisk verksamhet relaterad till hav och kuster. Vidare höja medvetenhet bland medborgare och intressenter kring utmaningar såsom förlust av marin biologisk mångfald, nedskräpning mm. Mobilisera kulturen och kreativa aktörer i skydd och restaurering av hav och vatten och mot förstöring av haven i syfte att koppla samman kust- och havssamhällen med deras livsmiljöer och deras ekologiska, estetiska och kulturella arv. | |
__________ | __________________ | ______________ | ___________________________________________ |
Publicerad
Kontakt
- E-postadress:felicia.borg@regionostergotland.se